Dvoumetrový trénink se čtyřmi kontrolami.
Výsledky:
Jméno | Oddíl | Start | Cíl | Kontr. | Čas |
Dan | ASP | 00 | 56:40 | 4 | 56:40 |
Anička | ASP | 05 | 56:50 | 4 | 49:50 |
Šárka | AFK | 15 | 47:53 | ?(4) | 32:53 |
Radim | AFK | 20 | 74:23 | 4 | 54:23 |
Eliška | ASP | 25 | 90:20 | 4 | 65:20 |
Honza | AFK | 30 | 101:30 | 4 | 71:30 |
Jednalo se o trénink, nikoliv závod. To bylo štěstí pro Šárku, která bohužel ztratila kartičku. Sice byla u všech lišek, ale ty jsou v tréninku bez obsluhy… Je třeba být pozornější, v závodu by nebyla hodnocena i přes neuvěřitelně skvělý čas.