Výsledky tréninku 15.10.
| HVĚZDICE 3,5 MHz | |||
| Kategorie MD 14- | |||
| pořadí | jméno | kontrol | celk. čas |
| 1 | Dalibor Matoušek | 6 | 17:11 |
| 2 | Jakub Cabejšek | 6 | 26:56 |
| 3 | Ondra Bertelman | 6 | 30:49 |
| 4 | Adam Letocha | 6 | 30:50 |
| 5 | Michal Kodad | 6 | 33:13 |
| 6 | Bětka Sobotová | 5 | 29:02 |
| Kategorie MD 16+ | |||
| pořadí | jméno | kontrol | celk. čas |
| 1 | Jana Sobotová | 6 | 22:38 |
| 2 | Radim Halíř | 6 | 23:16 |
| 3 | Bojka Kubíčková | 5 | 28:15 |
| HVĚZDICE 144 MHz | |||
| Kategorie MD 14- | |||
| pořadí | jméno | kontrol | celk. čas |
| 1 | Dalibor Matoušek | 3 | 8:33 |
| 2 | Ondra Bertelman | 3 | 15:28 |
| 3 | Bětka Sobotová | 3 | 16:50 |
| 4 | Jakub Cabejšek | 3 | 21:58 |
| 5 | Adam Letocha | 1 | 5:28 |
| Kategorie MD 16+ | |||
| pořadí | jméno | kontrol | celk. čas |
| 1 | Radim Halíř | 3 | 10:23 |
| Kompletní výsledky včetně mezičasů jsou v Dokumentech ke stažení. Výsledky některých negativně ovlivnila tma, takže už nestihli všechny kontroly. Za zmínku stojí výkon Dalibora Matouška, který měl celkově nejlepší časy v obou kategoriích a obou pásmech a v jednotlivých průbězích měl šest nejlepších mezičasů z devíti. |
|||

















