Výsledky tréninku 25.září 2012
| Výsledky tréninku z 25. 9. 2012 | ||
| 3 kontroly (1, 3, 5) na 3,5 MHz, start a cíl Michelský les altán u rybníčku Labuť |
| Kategorie –MD9 2 kontroly 3,5 | ||
| 1) Bětka Sobotová | 76:56 min | 2 kontroly (3,5) |
| Kategorie MD10+ 3 kontroly | ||
| 1) Jan Polter | 32:33 min | 3 kontroly |
| 2) Jana Sobotová | 34:36 min | 3 kontroly |
| 3) Šárka Antošová | 39:31 min | 3 kontroly |
| 4) Filip Svěcený | 57:44 min | 3 kontroly |
| 5) Ondra Bertelman | 67:13 min | 2 kontroly (1,3) |
| Stavba trati: Ant. Blomann | ||
| Start a cíl: Martina Matoušková | ||

















