Výsledky tréninku 2.října 2012
| Výsledky tréninku z 2. 10. 2012 | ||
| 3 kontroly (1, 3, 5) na 144 MHz, start a cíl Krčský les na cestě od „M“ Roztyly rozcestí za hotelem Globus |
| Kategorie –MD9 2 kontroly 3,5 | ||
| 1) Bětka Sobotová | 60:55 | 2 kontroly (3,5) |
| Kategorie MD10+ 3 kontroly | ||
| 1) Jan Polter | 29:16 min | 3 kontroly |
| 2) Jana Drábková | 34:26 min | 3 kontroly |
| 3) Ondra Bertelman | 63:27 min | 3 kontroly |
| 4) Šárka Antošová | 42:55 min | 2 kontroly (orazila 2× pětku) |
| 5) Radim Halíř | 92:00 min | 2 kontroly (1,3 |
| Stavba trati: Ant. Blomann | ||
| Start a cíl: Martina Matoušková | ||

















