Aktivita členů FOX-klubu Praha v r. 2018
Jak správně napsal Tonda v bilančním článku letošního roku, hodnotit celoroční výkonnost a úspěšnost jednotlivých členů podle výsledků dvojkových a trojkových závodů nebo tréninků není vůbec jednoduché kvůli různému rozdělování závodníků do kategorií podle věku. Ale nějaký přehled a srovnání potřebujeme.
Proto jsem si vymyslel jakési číslo které má pevně stanovená pravidla pro vytvoření a je u všech závodů, tréninků nebo i ostatních akcí stejné a pojmenoval jsem jej „AFK body“.
Přesto že toto číslo je do jisté míry nesmysl, tak je podle něj možné rozumně porovnávat aktivitu jednotlivých členů klubu na místní úrovni a pouze pro informaci jednotlivých členů o tom jak se celý rok snažili. Také proto má větší váhu samotná účast před případným tréninkovým výsledkem závodníka. Tím vznikl jakýsi Žebříček aktivity FOX-klubu, který je docela zajímavý. Pro mne byl největším překvapením u tohoto přehledu vysoký počet aktivních závodníků. Těch kteří se účastnili alespoň jedné společné akce klubu (mimo závodů 1. stupně) v průběhu roku bylo 50! To je příjemné zjištění i když dva nejmladší (index bez čísla) zatím nejsou členy klubu.
Všechny tři listy žebříčku jsou zde zobrazeny jako obrázky které mohou na některých zařízeních obtížně čitelné. Pro podrobnější zkoumání jednotlivých závodů nebo tréninků jsou v dokumentech k dispozici veškeré dostupné výsledkové listiny i tento soubor vyhodnocení. Seznam závodů a tréninků pro snazší orientaci a nalezení jednotlivých dokumentů (když existují…) je v pokračování tohoto článku.
Petr Hrabák
Seznam tréninků | |||
Poř. | Datum | Druh | Místo (dokument výsledků) |
1 | 17.04.2018 | Hvězdice 144 + čipy | Novodvorská Velký háj |
2 | 24.04.2018 | KT 3,5 | Michelský les |
3 | 15.05.2018 | 144MHz 30/180s | Roztyly |
4 | 29.05.2018 | 3,5MHz 30/120s | Hodkovičky U Zátiší |
5 | 19.06.2018 | Hvězdice Hodkovičky | Hodkovičky Klánova |
6 | 26.06.2018 | Sprint Hodkovičky | Hodkovičky U Zátiší |
7 | 11.08.2018 | Letní soustředění | Pecka |
8 | 04.09.2018 | Hvězdice trvale | Novodvorská Velký háj |
9 | 04.09.2018 | Hvězdice 12s. interval | Novodvorská Velký háj |
10 | 11.09.2018 | 3,5MHz 70zn./s | Michelský les |
11 | 02.10.2018 | 144MHz klasika | Krčský les |
12 | 09.10.2018 | Hvězdice 3,5MHz | Hodkovičky Klánova |
13 | 16.10.2018 | Hvězdice 144MHz | Novodvorská Plaza |
14 | 23.10.2018 | Hvězdice 3,5MHz + OB ASP | Hodkovičky Klánova |
15 | 30.10.2018 | Trénink na VK | Kunratice start VK |
16 | 06.11.2018 | Trénink na VK + 1. tělocvična | Kunratice + Jitřní |
17 | 11.11.2018 | VK 2018 Tonda, Audy, Tomáš | Kunratice start VK |
Seznam závodů 2. a 3. stupně |
|||||||
Poř. | Datum | Poř. | Pásmo | Název | Typ | Stupeň | Místo (výsledky) |
1 | 24.03.2018 | ASP | 3,5MHz | MP | Sprint | 3. | Krč |
2 | 10.04.2018 | ASP | 3,5MHz | OP | KT | 3. | Hodkovičky |
3 | 21.04.2018 | AFK | 144MHz | OP | KT | 3. | Kunratice |
4 | 21.04.2018 | AFK | 3,5MHz | OP | Foxoring | 3. | Kunratice |
5 | 01.05.2018 | ASP | 3,5MHz | KP | Sprint | 2. | Běleč n. Orlicí |
6 | 08.05.2018 | AFK | 144MHz | KP | Dlouhá trať | 2. | Krčský les |
7 | 08.05.2018 | AFK | 144MHz | MP | Jen 144MHz | 3. | Krčský les |
8 | 08.05.2018 | AFK | 3,5MHz | MP | Jen 3,5MHz | 3. | Krčský les |
9 | 22.05.2018 | AFK | 144MHz | MP | KT | 3. | Krčský les |
10 | 26.05.2018 | ASP | 144MHz | KP | Klasika | 2. | Klánovice |
11 | 26.05.2018 | ASP | 144MHz | KP | Foxoring | 2. | Klánovice |
12 | 27.05.2018 | AFK | 3,5MHz | OP | Klasika | 3. | Chodov |
13 | 05.06.2018 | AFK | 144MHz | MP | Klasika | 3. | Krčský les |
14 | 05.06.2018 | AFK | 3,5MHz | MP | Liniový z. | 3. | Krčský les |
15 | 12.06.2018 | ASP | 144MHz | OP | Klasika | 3. | Miličovský les |
16 | 12.08.2018 | ETE | 144MHz | KP Ústí | Klasika | 2. | Pecka |
17 | 14.08.2018 | AFK | 3,5MHz | OP | Sprint | 3. | Pecka |
18 | 16.09.2018 | ASP | 144MHz | KP | KT | 2. | Miličovský les |
19 | 18.09.2018 | AFK | 3,5MHz | MP | Klasika | 3. | Chodov |
20 | 25.09.2018 | AFK | 3,5MHz | MP | Foxoring | 3. | Velký háj |
21 | 13.10.2018 | ELB | 144MHz | KP | Klasika | 2. | Konětopy |
22 | 13.10.2018 | ELB | 3,5MHz | MP | Sprint | 3. | Konětopy |
23 | 18.10.2018 | ASP | 3,5MHz | KP | KT Noční | 2. | Hodkovičky |
Seznam výsledků jednotlivých závodů na letním soustředění:
Zhodnocení Letního soustředění ROB Pecka-2018
Soustředění 2018 – 180812–5min-2m-p
Soustředění 2018 – 180812–80m-z
Soustředění 2018 – 180813–2m-hvězdice-z
Soustředění 2018 – 180813–80m-kt-p
Soustředění 2018 – 180814–2m-linie-z
Soustředění 2018 – 180814-sprint-p
Soustředění 2018 – 180815–2m-klasika-p
Soustředění 2018 – 180815–80m-hvězdice-z
Soustředění 2018 – 180815-foxoring-p
Soustředění 2018 – 180816–80m-kt-p
Soustředění 2018 – 180816–80m-z
Soustředění 2018 – 180816-ob-p
Soustředění 2018 – foxoring-velký-p